UT-71E jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, mocy, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diodMiernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego
Pomiar napięcia DC: | 400 mV ± (0.025% + 5) @ 0.01 mV , 4 V ± (0.05% + 5) @ 0.0001 V , 40 V ± (0.05% + 5) @ 0.001 V , 400 V ± (0.05% + 5) @ 0.01 V , 1000 V ± (0.1% + 8) @ 0.1 V |
Pomiar napięcia AC: | 4 V @ 0.0001 V : ± (0.4% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 30) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (6% + 30) @ 10 kHz ... 100 kHz 40 V @ 0.001 V : ± (0.4% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 30) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (6% + 30) @ 10 kHz ... 100 kHz 400 V @ 0.01 V : ± (0.4% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 30) @ 1 kHz ... 10 kHz 1000 V @ 0.1 V : ± (1% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 30) @ 1 kHz ... 5 kHz ± (10% + 30) @ 5 kHz ... 100 kHz |
Pomiar prądu DC: | 400 µA ± (0.1% + 15) @ 0.01 µA , 4000 µA ± (0.1% + 15) @ 0.1 µA , 40 mA ± (0.15% + 15) @ 0.001 mA , 400 mA ± (0.15% + 15) @ 0.01 mA , 10 A ± (0.5% + 30) @ 0.001 A |
Pomiar prądu AC: | 400 µA @ 0.01 µA : ± (0.7% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (1% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 4000 µA @ 0.1 µA : ± (0.7% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (1% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 40 mA @ 0.001 mA : ± (0.7% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (1% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 400 mA @ 0.01 mA : ± (0.7% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (1% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 10 A @ 0.001 A : ± (1.5% + 20) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz |
Pomiar rezystancji: | 400 Ω ± (0.3% + 8) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.01 Ω , 4 kΩ ± (0.3% + 8) @ 0.0001 kΩ , 40 kΩ ± (0.3% + 8) @ 0.001 kΩ , 400 kΩ ± (0.5% + 20) @ 0.01 kΩ , 4 MΩ ± (1% + 40) @ 0.0001 MΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 40) @ 0.001 MΩ |
Pomiar pojemności: | 40 nF ± (1% + 20) + pojemność przewodów pomiarowych @ 0.001 nF , 400 nF ± (1% + 20) @ 0.01 nF , 4 µF ± (1% + 20) @ 0.0001 µF , 40 µF ± (1% + 20) @ 0.001 µF , 400 µF ± (1.2% + 20) @ 0.01 µF , 4 mF ± (5% + 20) @ 0.0001 mF 40 mF @ 0.001 mF |
Pomiar indukcyjności: |  |
Pomiar częstotliwości: | 40 Hz ± (0.01% + 8) @ 0.001 Hz 400 Hz ± (0.01% + 8) @ 0.01 Hz 4 kHz ± (0.01% + 8) @ 0.0001 Hz 40 kHz ± (0.01% + 8) @ 0.001 Hz 400 kHz ± (0.01% + 8) @ 0.01 Hz 4 MHz ± (0.01% + 8) @ 0.0001 MHz 40 MHz ± (0.01% + 8) @ 0.001 Hz 400 MHz @ 0.01 MHz - pomiar poglądowy |
Pomiar temperatury: | °C -40 ... 40 °C ± (3% + 30) @ 0.1 °C 40 ... 400 °C ± (1% + 30) @ 0.1 °C 400 ... 1000 °C ± 2.5% @ 0.1 °C, °F -40 ... 32 °F ± (4% + 50) @ 0.1 °F 32 ... 752 °F ± (1.5% + 50) @ 0.1 °F 752 ... 1832 °F ± 3% @ 0.1 °F |
Pomiar mocy: | Moc czynna : 2500 W ± (2% + 10) @ 0.1 W, Moc pozorna : 2500 VA ± (2% + 10) @ 0.1 VA, Współczynnik mocy (cosφ) : 0 ... 1 ± (1% + 10) @ 0.001, |
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: |  |
hFE: |  |
Test diody: |  |
Sygnalizacja ciągłości obwodu: |  |
RS-232: |  |
Sprawdzanie stanów logicznych TTL: |  |
USB: |  |
Wybrane cechy: | Zamrożenie ostatniego wskazania, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Zapis wartości peak, REL - tryb pomiaru względnego, Analogowy bargraf, Możliwość zapisu odczytów, dostępu do zapisanych wyników oraz przesłania ich do komputera za pomocą interfejsu USB, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W zestawie krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami, W komplecie znajduje się praktyczne etui |
Zasilanie: | Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie |
Waga: | 0.38 kg |
Wymiary: | 203 x 93 x 40 mm |
Producent / Marka: | UNI-T |
Gwarancja: | 2 lata |