UT-58A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, hFE, oraz sprawdzania poprawności działania diod
Pomiar napięcia DC: | 200 mV ± (0.5% + 1) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.5% + 1) @ 1 mV , 20 V ± (0.5% + 1) @ 10 mV , 200 V ± (0.5% + 1) @ 100 mV , 1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V |
Pomiar napięcia AC: | 2 V ± (0.8% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (0.8% + 3) @ 100 mV , 750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V |
Pomiar prądu DC: | 20 µA (0.8% + 1) @ 0.01 µA , 2 mA ± (0.8% + 1) @ 1 µA , 20 mA ± (0.8% + 1) @ 10 µA , 200 mA ± (1.5% + 1) @ 0.1 mA , 20 A ± (2% + 5) @ 10 mA |
Pomiar prądu AC: | 2 mA ± (1% + 3) @ 1 µA , 200 mA ± (1.8% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (3% + 5) @ 1 mA |
Pomiar rezystancji: | 200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 10 Ω , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 1 kΩ , 20 MΩ ± (1% + 2) @ 10 kΩ , 200 MΩ ± (5% + 10) @ 100 kΩ |
Pomiar pojemności: | 2 nF ± (4% + 3) @ 1 pF , 200 nF ± (4% + 3) @ 0.1 nF , 100 µF ± (5% + 4) @ 0.1 µF |
Pomiar indukcyjności: |  |
Pomiar częstotliwości: |  |
Pomiar temperatury: |  |
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: |  |
hFE: |  |
Test diody: |  |
Sygnalizacja ciągłości obwodu: |  |
Sprawdzanie stanów logicznych TTL: |  |
RS-232: |  |
Wybrane cechy: | Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Zamrożenie ostatniego wskazania Alarm niskiego poziomu baterii Automatyczne wyłączanie po 15 min bezczynności Estetyczne i solidne wykonanie |
Zasilanie: | Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie |
Waga: | 0.35 kg |
Wymiary: | 179 x 88 x 39 mm |
Producent / Marka: | UNI-T |
Gwarancja: | 2 lata |